Global Version Xiaomi Redmi Note 9 3GB 64GB/4GB 128GB Smartphone MTK Helio G85 Octa Core 48MP Quad Rear Camera 6.53 5020mAh
from$182.00
≈ 182.15 USDT≈ 182.05 USDC≈ 0.073084 ETH≈ 0.245366 BNB
Earn $9.10 cashback with a free account
Free tracked shippingFree tracked shipping worldwide. Delivery in 7–20 business days.
Secure crypto checkoutYour payment is verified on the blockchain, with no card details or chargebacks.
Real human supportQuestions? Message our team. We reply within 24 hours.
Pay with
USDTUSDCETHBNBPOL
Product details
| Brand Name | XIAOMI |
|---|---|
| Battery Type | Not Detachable |
| ROM | 64GB |
| Origin | CN(Origin) |
| Item Condition | New |
| Operation System | Android |
| Biometrics Technology | NO |
| Standby Time | other |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Rear Camera Pixel | 48MP |
| Battery Capacity(mAh) | 5020mAh |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Phone Type | Smart Phones |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Language | English |
| Language | Russian |
| Language | German |
| Language | French |
| Language | Spanish |
| Language | POLISH |
| Optical Zoom | NO |
| Display Resolution | 2340x1080 |
| Rear Camera Quantity | 4 |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Pixel | 13MP |
| Wireless Charging | NO |
| Design | BAR |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Display Size | 6.53inch |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Screen Type | Full Screen |
| Cellular | GSM |
| Cellular | WCDMA |
| Cellular | LTE |
| CPU Model | MTK |
| NFC | NO |
| RAM | 3G |
| Unlock Phones | Yes |
| Screen Material | LCD |
| CPU Core Quantity | Octa Core |
| Release Date | 2020 |
| GSM | B2/3/5/8 |
| WCDMA | B1/2/4/5/8 |
| FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| TDD-LTE | B38/40/41(2535-2655MHz) |
| Versions | 64GB White, 64GB Black, 64GB Gray, 128GB Black, 128GB Grey |
|---|
You may also like
More Smart PhonesRecently viewed
$182.00